Danh sách chức năng
Toàn bộ 26 chức năng của phần mềm, chia theo 5 nhóm. Mỗi chức năng có một mã riêng để tiện tra cứu và không nhầm lẫn khi trao đổi.
Cách đọc bảng
Mức độ ưu tiên:
| Ký hiệu | Nghĩa là |
|---|---|
| Bắt buộc | Phải có trong bản dùng thử. Thiếu thì không dùng được. |
| Giai đoạn sau | Đã bàn tới nhưng để làm sau. Không ảnh hưởng bản dùng thử. |
Mã chức năng có dạng FR-<NHÓM>-<số>. Mã đã cấp thì giữ nguyên vĩnh viễn, kể cả khi chức năng bị huỷ.
Nhóm 1 — Tài khoản và phân quyền
| Mã | Chức năng | Mô tả | Ai dùng | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| FR-ACC-01 | Đăng nhập, đăng xuất | Cán bộ đăng nhập bằng tài khoản được cấp sẵn. Không tự đăng ký. | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
| FR-ACC-02 | Quản lý danh sách người dùng | Tạo, sửa, khoá tài khoản và gán vai trò | BGH | Bắt buộc |
| FR-ACC-03 | Phân quyền theo vai trò | Giới hạn phạm vi xem và thao tác theo vai trò | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
Nhóm 2 — Quản lý công việc
| Mã | Chức năng | Mô tả | Ai dùng | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| FR-TASK-01 | Tạo công việc mới | Nhập tên việc, mô tả, người phụ trách, hạn hoàn thành, mức ưu tiên | Trưởng phòng, BGH | Bắt buộc |
| FR-TASK-02 | Giao người phụ trách | Chọn một người phụ trách cho mỗi việc | Trưởng phòng, BGH | Bắt buộc |
| FR-TASK-03 | Cập nhật trạng thái | Chuyển việc qua các trạng thái: Mới giao, Đang làm, Chờ xác nhận, Hoàn thành, Đã huỷ | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
| FR-TASK-04 | Đặt mức ưu tiên | Gắn nhãn Thường hoặc Gấp | Trưởng phòng, BGH | Bắt buộc |
| FR-TASK-05 | Bình luận trong công việc | Trao đổi ngay trong việc thay vì qua Zalo | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
| FR-TASK-06 | Đính kèm tệp | Gắn tệp công văn, biểu mẫu vào việc | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
| FR-TASK-07 | Xác nhận hoàn thành | Người giao việc duyệt và đóng việc | Trưởng phòng, BGH | Bắt buộc |
| FR-TASK-08 | Chuyển giao lại | Đổi người phụ trách khi cần | Trưởng phòng, BGH | Bắt buộc |
| FR-TASK-09 | Huỷ công việc | Chuyển sang trạng thái Đã huỷ, vẫn giữ lịch sử | Trưởng phòng, BGH | Bắt buộc |
| FR-TASK-10 | Danh sách mục con trong việc | Chia một việc thành các mục nhỏ để theo dõi chi tiết | Cả ba vai trò | Giai đoạn sau |
| FR-TASK-11 | Xin gia hạn | Nhân viên xin đổi hạn, người giao việc duyệt hoặc từ chối | Trưởng phòng, Nhân viên | Giai đoạn sau |
| FR-TASK-12 | Việc con và duyệt nhiều bước | Chia việc thành các bước có người phụ trách riêng, duyệt tuần tự | Trưởng phòng, Nhân viên | Giai đoạn sau |
Nhóm 3 — Màn hình theo dõi
| Mã | Chức năng | Mô tả | Ai dùng | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| FR-VIEW-01 | Màn hình tổng quan | Bốn ô đếm: Mới giao, Đang làm, Trễ hạn, Hoàn thành | Trưởng phòng, BGH | Bắt buộc |
| FR-VIEW-02 | Danh sách việc trễ hạn | Đưa việc quá hạn lên đầu danh sách | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
| FR-VIEW-03 | Màn hình việc của tôi | Danh sách việc cá nhân, sắp theo hạn gần nhất | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
| FR-VIEW-04 | Bộ lọc danh sách | Lọc theo người phụ trách, trạng thái, khoảng thời gian | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
| FR-VIEW-05 | Bảng kéo thả | Chuyển trạng thái bằng cách kéo thả trực quan | Trưởng phòng, Nhân viên | Giai đoạn sau |
| FR-VIEW-06 | Báo cáo khối lượng theo người | Thống kê số việc đang xử lý của từng người | Trưởng phòng, BGH | Giai đoạn sau |
Nhóm 4 — Thông báo
| Mã | Chức năng | Mô tả | Ai dùng | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| FR-NOTI-01 | Thông báo về công việc | Báo khi được giao việc, chuyển giao, trả lại, xác nhận, huỷ, và khi có bình luận mới | Cả ba vai trò | Bắt buộc |
| FR-NOTI-02 | Nhắc trước hạn | Nhắc trước một ngày khi việc sắp đến hạn | Nhân viên | Bắt buộc |
| FR-NOTI-03 | Cảnh báo quá hạn | Báo cho cả người phụ trách và người giao việc | Nhân viên, Trưởng phòng | Bắt buộc |
| FR-NOTI-04 | Thông báo qua Zalo | Gửi qua Zalo thay vì chỉ trong phần mềm | Tất cả | Giai đoạn sau |
Nhóm 5 — Báo cáo
| Mã | Chức năng | Mô tả | Ai dùng | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| FR-REP-01 | Xuất báo cáo Excel | Xuất danh sách việc theo khoảng thời gian và trạng thái | Trưởng phòng, BGH | Bắt buộc |
Tổng hợp
| Nhóm | Bắt buộc | Giai đoạn sau | Tổng |
|---|---|---|---|
| Tài khoản và phân quyền | 3 | 0 | 3 |
| Quản lý công việc | 9 | 3 | 12 |
| Màn hình theo dõi | 4 | 2 | 6 |
| Thông báo | 3 | 1 | 4 |
| Báo cáo | 1 | 0 | 1 |
| Tổng | 20 | 6 | 26 |
Nguồn
Danh sách này lấy từ tệp Feature_List_MVP.xlsx, được xây dựng dựa trên khảo sát thực tế tại trường và tham khảo các phần mềm phổ biến trên thị trường. Chi tiết so sánh xem Nghiên cứu thị trường.